Garmin
Garmin CIRQA™ Smart Band 010-04675-02 Color Malva L-XL
Garmin CIRQA™ Smart Band 010-04675-02 Color Malva L-XL
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío gratuito en compras superiores a 100€
Enviamos a todo el mundo. Consulta tiempos de entrega.
Descubre los Diamantes de Castellano Joyeros
Características
Características
- Género: Unisex
- Material de la correa: Tela (correas ComfortFit)
- Color de la correa: De color malva
- Tipo de pieza: Banda inteligente
- Material: Polímero reforzado con fibra
- Resistencia al agua: 50 metros
LLEVA SEGUIMIENTO DE TODO EL DÍA. MÍRALO MÁS TARDE.
Sin pantallas. Sin distracciones. Esta banda inteligente discreta sin pantalla proporciona un control avanzado del bienestar 24/7, así como funciones de actividad sin necesidad de suscripción.
DISEÑO SIN PANTALLA Y COMODIDAD DURANTE TODO EL DÍA
HASTA 10 DÍAS DE AUTONOMÍA DE LA BATERÍA
PUNTUACIÓN DE SUEÑO, PREDISPOSICIÓN PARA ENTRENAR, SEGUIMIENTO DEL ESTRÉS Y MUCHO MÁS
FUNCIONES DE ACTIVIDAD Y BIENESTAR
DETECTA ACTIVIDADES AUTOMÁTICAMENTE
FUNCIONA CON LA APLICACIÓN GARMIN CONNECT™; NO REQUIERE SUSCRIPCIÓN.
DISEÑO CÓMODO Y SIN PANTALLA
Haz un seguimiento de los datos clave de actividad y bienestar con este dispositivo discreto y sin pantalla. Y llévala todo el día con máxima comodidad gracias a la correa de tela.
SEGUIMIENTO CONSTANTE DEL BIENESTAR
Mejora hacia un estilo de vida más saludable con amplias funciones de control del bienestar, como el control de energía Body Battery™, el estrés, la pulsioximetría2 y el seguimiento de la salud femenina, incluidas las estimaciones de ovulaciones anteriores, y mucho más.
APLICACIONES DEPORTIVAS Y DE SEGUIMIENTO DE LA FORMA FÍSICA
Inicia el seguimiento de más de 80 actividades con el botón del dispositivo o a través de la aplicación Garmin Connect. La detección automática de actividad también detectará una gran variedad de actividades, que puedes confirmar y editar en la aplicación Garmin Connect. Además, podrás realizar un seguimiento de tu ubicación durante las actividades al aire libre cuando esté conectada al GPS de tu smartphone.
SEGUIMIENTO AVANZADO DE LOS PERIODOS DE SUEÑO
Recibe una puntuación de sueño y orientación personalizada para saber cuánto sueño necesitas y cómo puedes mejorarlo. Incluso puedes realizar un seguimiento de las diferentes fases del sueño y las siestas, y consultar métricas clave, como el estado de VFC y la temperatura de la piel1 para comprender mejor tu salud. Además, gracias a la función de alineación del sueño, podrás comprobar tu nivel de alineación con tu ritmo circadiano y la uniformidad del sueño.
FUNCIONES DE ENTRENO
Las funciones de rendimiento, como la predisposición para entrenar, te ayudan a saber cuándo es el momento de mejorar tu entreno o de tomarte un día libre. Realiza un seguimiento de tu progreso con funciones como el estado de VFC, VO2 máximo y el estado de entreno, y comprueba cómo se adapta tu cuerpo a tu carga de entreno para saber si estás entrenando de forma productiva.
SINCRONIZACIÓN CON GARMIN CONNECT
Consulta todos tus datos de actividad y bienestar en la aplicación para smartphones Garmin Connect. Además, podrás ver y editar las actividades detectadas automáticamente. Con un plan Garmin Connect+ opcional, accede a funciones premium, como actividades en directo, planes de entreno de Garmin Coach, seguimiento nutricional y la función Garmin Active Intelligence™ para obtener información personalizada con tecnología de IA.
| Te va a encantar | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Sí |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (opcionalmente, durante todo el día y mientras duermes) |
| predisposición para entrenar | Sí |
| Estado de entrenamiento | Sí |
| Clasificación de resistencia al agua | Natación, 5 ATM |
| Modo silla de ruedas | Sí |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Tela (correas ComfortFit) |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (pasadores de extracción rápida de 14 mm con una correa de 24 mm de ancho) |
| Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 27 x 47 x 9 mm S-M: 120-200 mm L-XL: 145-240 mm |
| Peso | Módulo: 14,8 g Correa: S-M, 5,9 g (20,7 g) Correa: L-XL, 6,4 g (21,2 g) |
| Tipo de pila/batería | Litio-ión |
| Autonomía de la pila/batería | Hasta 10 días |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 128 MB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Reloj despertador | Sí |
| Alarma de despertador inteligente | Sí |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Frecuencia cardiaca (constante, cada segundo) | Sí |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Sí |
| EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
| Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
| Estrés durante todo el día | Sí |
| Meditación | Sí (sin guía) |
| Trabajo de respiración | Sí (con guía solo a través de Garmin Connect+) |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Sí |
| Control del sueño | Sí |
| Variaciones en la respiración | Sí |
| Detección de siestas | Sí |
| Hidratación | Sí |
| Salud femenina | Sí |
| Estimaciones de las ovulaciones anteriores | Sí |
| Temperatura de la piel | Sí |
| AVISO DE JET LAG | Sí |
| Registro de estilo de vida | Sí |
| Estado de salud | Sí |
| Sensores | |
|---|---|
| Aclimatación por pulsioximetría | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Buscar mi Garmin (ayuda a localizar un dispositivo perdido) | Sí |
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| GPS conectado | Sí |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí (no se puede personalizar) |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
| Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Garmin coach - Fuerza | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Garmin Fitness Coach | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí (solo Garmin Connect+) |
| entrenamientos HIIT | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Ejercicios de yoga | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Entrenamientos de pilates | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Sesiones de entrenamiento para usuarios de silla de ruedas | Sí (solo Garmin Connect+) |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
| SALUD Y BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores, Treadmill Walking, Movilidad, Meditación, Trabajo de respiración |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| CARRERA AL AIRE LIBRE | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Carreras de obstáculos |
| Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en bloque, Escalada en interiores, Montañismo, Equitación, Golf (soporte básico), Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo en Interiores, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina |
| EN EL AGUA (SUPERFÍCIE) | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Patinaje en línea, Juego |
| Funciones gaming | |
|---|---|
| Actividad de Esports | Sí |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Sí |
| Monitor de impulsos | Sí (solo en la muñeca) |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
| Calorías quemadas | Sí |
| Distancia recorrida | Sí |
| Minutos de intensidad | Sí |
| TrueUp™ | Sí |
| Recuento automático de repeticiones | Sí (solo en la muñeca) |
| Detecta actividades automáticamente | Sí |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
| % FCR | Sí |
| tiempo de recuperación | Sí |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
| Estado de VFC | Sí |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí |
| Velocidad y distancia GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
| Función de seguimiento de intervalos Auto Lap® | Sí |
| Vuelta manual | Sí (solo actividad en directo de Garmin Connect+) |
| VO2 máximo (carrera) | Sí |
| Proporción De Carga | Sí |
| Carga de entreno | Sí |
| Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
| Training effect | Sí |
| Training Effect (anaeróbico) | Sí |
| Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
| Beneficios del entrenamiento | Sí |
| TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
| Estado de entreno unificado | Sí |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Sí (solo con GPS conectado) |
| Información legal y de seguridad | |
|---|---|
| Información sobre la Ley de Datos de la UE - Dispositivos wearables, de medición de la forma física y de monitorización de la frecuencia cardiaca (HRM) | Sí |
Castellano Joyeros
Joyas artesanales desde 1888
A día de hoy, tras más de 130 años de tradición, contamos con uno de los mejores y más profesionales talleres del sector, donde nuestras modernas instalaciones dan vida a joyas certificadas inigualables, y con esta tienda de joyas online donde ponemos al alcance de nuestros clientes todas las creaciones de Castellano Joyeros.
Acceso exclusivo
a las mejores piedras del mundo
Como miembros de la Bolsa del Diamante de Amberes y socios del Instituto Gemológico Español, tenemos acceso directo a los mercados de origen, lo que nos permite ofrecer una cuidada selección de diamantes y piedras preciosas de la más alta calidad.
Gracias a esta conexión privilegiada, garantizamos no solo la autenticidad y el prestigio de cada gema, sino también los mejores precios, sin intermediarios.
Calidad, confianza y valor desde el origen hasta tus manos.
Excelencia respaldada
por los mejores relojeros
Somos distribuidores oficiales de las firmas más prestigiosas de la relojería internacional —Tissot, Hamilton, Seiko, Garmin, Casio, Citizen, Maurice Lacroix, Jaguar, entre otras—, ofreciendo siempre piezas auténticas, garantía oficial y el máximo estándar de calidad.


